Fred Stanfield

Frederic William Stanfield (született May 4, 1944-es a Toronto , Ontario , † szeptember 13-, 2021-re ) egy kanadai jégkorongozó és edző. 15 idényes pályafutása során a Chicago Black Hawks , a Boston Bruins , a Minnesota North Stars és a Buffalo Sabres csapatában játszott a Nemzeti Jégkorong Ligában a balszélső posztján . A Boston Bruins csapatával 1970 -ben és 1972 -ben megnyerte a Stanley Kupát. Két testvére, Jack és Jim is aktívak voltak az NHL -ben.
Fred Stanfield kezdte pályafutását 1961-ben a St. Catharines Teepees , amely egy évvel később St. Catharines Blackhawks neve után a csapat után, a pénzügyi problémák a National Hockey League - franchise Chicago Blackhawks -ben vásárolt. Összességében Stanfield három szezont teljesített a Teepees / Black Hawks csapatában az Ontario Hockey Association -ben, mielőtt az 1964 /65 -ös NHL szezon elején bemutatkozott a Chicago Black Hawks csapatában a Nemzeti Jégkorong Ligában.
75 befejezett mérkőzésen, és a csapaton belül „csak” a hetedik volt ebben a rangsorban a Bruins idei magas gólaránya miatt . csapatától . vezetőedzője volt az Ontario Hockey Association -től.- 1970 -es Stanley Kupa -győzelem a Boston Bruins csapatában
- 1972 -ben megnyerte a Stanley -kupát a Boston Bruins csapatában
Rendszeres szezon | Rájátszás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
évad | csapat | liga | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961/62 | St. Catharines Teepees | OHA | 49 | 11 | 15 -én | 26 | 19 | 6. | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1962/63 | St. Catharines Black Hawks | OHA | 48 | 28 | 39 | 67 | 25 -én | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | St. Catharines Black Hawks | OHA | 56 | 34 | 75 | 109 | 29 | 13. | 15 -én | 12 | 27 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | Chicago Black Hawks | NHL | 58 | 7 | 10 | 17 -én | 14 -én | 14 -én | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | St. Louis Braves | CPHL | 24 | 7 | 11 | 18 -án | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Chicago Black Hawks | NHL | 39 | 2 | 2 | 4. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | St. Louis Braves | CPHL | 37 | 20 | 21 | 41 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Chicago Black Hawks | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68 | Boston Bruins | NHL | 73 | 20 | 44 | 64 | 10 | 4. | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1968/69 | Boston Bruins | NHL | 71 | 25 -én | 29 | 54 | 22 -én | 10 | 2 | 2 | 4. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | Boston Bruins | NHL | 73 | 23 | 35 | 58 | 14 -én | 14 -én | 4. | 12 | 16 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | Boston Bruins | NHL | 75 | 24 | 52 | 76 | 12 | 7 | 3 | 4. | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | Boston Bruins | NHL | 78 | 23 | 56 | 79 | 12 | 15 -én | 7 | 9 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | Boston Bruins | NHL | 78 | 20 | 58 | 78 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | Minnesota North Stars | NHL | 71 | 16 | 28 | 44 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Minnesota North Stars | NHL | 40 | 8. | 18 -án | 26 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Bivaly szablyák | NHL | 32 | 12 | 21 | 33 | 4. | 17 -én | 2 | 4. | 6. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | Bivaly szablyák | NHL | 80 | 18 -án | 30 -án | 48 | 4. | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | Bivaly szablyák | NHL | 79 | 9 | 14 -én | 23 | 6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | Bivaly szablyák | NHL | 57 | 3 | 8. | 11 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | Hershey Bears | AHL | 50 | 19 | 41 | 60 | 4. | - | - | - | - | - | OHA összesen153 | 73 | 129 | 202 | 73 | 19 | 15 -én | 12 | 27 | 6. | CPHL összesen61 | 27 | 32 | 59 | 12 | - | - | - | - | - | Összességében az NHL914 | 211 | 405 | 616 | 134 | 106 | 21 | 35 | 56 | 10 |
( Jelmagyarázat a játékos statisztikákra: Sp vagy GP = játszott játékok; T vagy G = szerzett gólok; V vagy A = szerzett gólpasszok ; Pkt vagy Pts = szerzett pontok ; SM vagy PIM = kapott büntetőpercek ; +/− = plusz / mínusz mérleg; PP = túlfizetett gólok ; SH = alulfizetett gólok; GW = nyert gólok; 1 play-downs / kiesés )
- Fred Stanfield itt: legendsofhockey.net (angol)
- Fred Stanfield itt: eliteprospects.com (angol)
- Fred Stanfield itt: hockeydb.com (angol)
-
Thomas Reuters Fred Stanfield kétszeres Stanley-kupa-bajnok meghal 77. évesen. Obituary on kfgo.com, 2021. szeptember 14. Hozzáférés: 2021. szeptember 15. (angol).
személyes adatok | |
---|---|
VEZETÉKNÉV | Stanfield, Fred|
ALTERNATÍV NEVEK | Stanfield, Frederic William (teljes név) |
RÖVID LEÍRÁS | Kanadai jégkorongozó és edző |
SZÜLETÉSI DÁTUM | 1944. május 4 |
SZÜLETÉSI HELY | Toronto , Ontario |
HALÁL DÁTUMA | 2021. szeptember 13 |